
BMW Seria 3 Gran Turismo 320d EfficientDynamics Edition

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 3 Gran Turismo |
| Wersja | 320d EfficientDynamics Edition |
| Lata produkcji | 2015–2018 (07/2015–10/2018) |
| Nadwozie | Liftback |
| Kod silnika | B47D20 |
| Układ cylindrów | R4 |
| Pojemność skokowa | 1 995 cm³ |
| Moc maksymalna | 163 KM / 120 kW |
| Maks. moment obrotowy | 400 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,9 s |
| Prędkość maksymalna | 230 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 3,9–4,3 l/100 km |
| Norma emisji | Euro 6 |
| Masa własna | 1 495 kg |
| Zbiornik paliwa | 57 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).