
BMW Seria 4 G22 M440i

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 4 |
| Generacja | G22 |
| Wersja | M440i |
| Lata produkcji | 2021–2024 (07/2021–01/2024) |
| Nadwozie | Kabriolet, Coupé, Liftback, Hatchback |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | B58B30TÜ1 |
| Układ cylindrów | R6 |
| Pojemność skokowa | 2 998 cm³ |
| Moc maksymalna | 374 KM / 275 kW |
| Maks. moment obrotowy | 500 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 8-biegowa |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 4,8 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 7,4–8,1 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 167–184 g/km |
| Norma emisji | Euro 6d |
| Masa własna | 1 770 kg |
| Zbiornik paliwa | 59 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).