
BMW Seria 4 G22 M4 CS

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 4 |
| Generacja | G22 |
| Wersja | M4 CS |
| Lata produkcji | 2024–2025 (07/2024–06/2025) |
| Nadwozie | Kabriolet, Coupé, Liftback, Hatchback |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | S58B30T0 |
| Układ cylindrów | R6 |
| Pojemność skokowa | 2 993 cm³ |
| Moc maksymalna | 550 KM / 405 kW |
| Maks. moment obrotowy | 650 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 8-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 3,4 s |
| Prędkość maksymalna | 302 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 10,2 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 232 g/km |
| Norma emisji | Euro 6e |
| Masa własna | 1 835 kg |
| Zbiornik paliwa | 59 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).