
BMW Seria 4 G22 i4 M60 xDrive

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 4 |
| Generacja | G22 |
| Wersja | i4 M60 xDrive |
| Lata produkcji | 2025–obecnie (od 07/2025) |
| Nadwozie | Kabriolet, Coupé, Liftback, Hatchback |
| Rodzaj paliwa | Elektryczny |
| Kod silnika | Vorderachse: HA0002N0 / Hinterachse: HA0003N1 |
| Moc maksymalna | 197 KM / 145 kW |
| Maks. moment obrotowy | 795 Nm |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 3,7 s |
| Prędkość maksymalna | 225 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 16,6–20,9 l/100 km |
| Pojemność baterii | 83,9 kWh |
| Zasięg | 433 km |
| Masa własna | 2 285 kg |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).