
BMW Seria 4 F32 420i
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 4 |
| Generacja | F32 |
| Wersja | 420i |
| Lata produkcji | 2013–2016 (11/2013–03/2016) |
| Nadwozie | Kabriolet, Coupé, Liftback, Hatchback, Sedan |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | N20B20 |
| Układ cylindrów | R4 |
| Pojemność skokowa | 1 997 cm³ |
| Moc maksymalna | 184 KM / 135 kW |
| Maks. moment obrotowy | 270 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,3 s |
| Prędkość maksymalna | 236 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 6,1 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 144–147 g/km |
| Norma emisji | Euro 6 |
| Zbiornik paliwa | 60 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).