
BMW Seria 4 F32 428i
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 4 |
| Generacja | F32 |
| Wersja | 428i |
| Lata produkcji | 2013–2016 (07/2013–02/2016) |
| Nadwozie | Kabriolet, Coupé, Liftback, Hatchback, Sedan |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | N20B20 |
| Układ cylindrów | R4 |
| Pojemność skokowa | 1 997 cm³ |
| Moc maksymalna | 245 KM / 180 kW |
| Maks. moment obrotowy | 350 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,9 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 6,6–6,7 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 154–156 g/km |
| Norma emisji | Euro 6 |
| Zbiornik paliwa | 60 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).