
BMW Seria 4 F32 M4
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 4 |
| Generacja | F32 |
| Wersja | M4 |
| Lata produkcji | 2014–2019 (04/2014–06/2019) |
| Nadwozie | Kabriolet, Coupé, Liftback, Hatchback, Sedan |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | S55B30 |
| Układ cylindrów | R6 |
| Pojemność skokowa | 2 979 cm³ |
| Moc maksymalna | 431 KM / 317 kW |
| Maks. moment obrotowy | 550 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 4,3 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 9,1 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 209 g/km |
| Norma emisji | Euro 6 |
| Zbiornik paliwa | 60 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).