
BMW Seria 2 F22 230i

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 2 |
| Generacja | F22 |
| Wersja | 230i |
| Lata produkcji | 2016–2021 (07/2016–07/2021) |
| Nadwozie | Kabriolet, Coupé |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | B48B20 |
| Układ cylindrów | R4 |
| Pojemność skokowa | 1 998 cm³ |
| Moc maksymalna | 252 KM / 185 kW |
| Maks. moment obrotowy | 350 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,8 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 6,2–6,4 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 142–147 g/km |
| Masa własna | 1 475 kg |
| Zbiornik paliwa | 52 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).