
BMW Seria 2 F22 220d / 220d xDrive

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 2 |
| Generacja | F22 |
| Wersja | 220d / 220d xDrive |
| Lata produkcji | 2014–2020 (11/2014–11/2020) |
| Nadwozie | Kabriolet, Coupé |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | B47D20 |
| Układ cylindrów | R4 |
| Pojemność skokowa | 1 995 cm³ |
| Moc maksymalna | 190 KM / 140 kW |
| Maks. moment obrotowy | 400 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa / automatyczna 8-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,1 s |
| Prędkość maksymalna | 230 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 4,1–4,4 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 107–115 g/km |
| Masa własna | 1 465 kg |
| Zbiornik paliwa | 52 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).