
BMW Seria 7 G70 740 xDrive

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 7 |
| Generacja | G70 |
| Wersja | 740 xDrive |
| Lata produkcji | 2026–obecnie (od 07/2026) |
| Nadwozie | Sedan |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | BMW B58 |
| Układ cylindrów | R6 |
| Pojemność skokowa | 2 998 cm³ |
| Moc maksymalna | 400 KM / 294 kW |
| Maks. moment obrotowy | 540 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 8-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,1 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 8,3–9,3 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 189–211 g/km |
| Norma emisji | Euro 6e |
| Masa własna | 2 235 kg |
| Zbiornik paliwa | 74 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).