
Toyota Windom ES 330

| Marka | Toyota |
|---|---|
| Model | Windom |
| Wersja | ES 330 |
| Lata produkcji | 2004–2006 (2004–2006) |
| Nadwozie | Sedan |
| Układ cylindrów | V6 |
| Pojemność skokowa | 3 cm³ |
| Moc maksymalna | 163 KM / 163 kW |
| Maks. moment obrotowy | 325 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 5-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,2 s |
| Prędkość maksymalna | 230 km/h |
| Zbiornik paliwa | 70 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).