
Toyota Windom ES 350

| Marka | Toyota |
|---|---|
| Model | Windom |
| Wersja | ES 350 |
| Lata produkcji | 2018–2026 (2018–2026) |
| Nadwozie | Sedan |
| Układ cylindrów | V6 |
| Pojemność skokowa | 3 456 cm³ |
| Moc maksymalna | 302 KM / 222 kW |
| Maks. moment obrotowy | 356 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 8-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,3 s |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 8,8 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 201 g/km |
| Norma emisji | Euro 6 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).