
Volkswagen Eos 1.6 FSI

| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Eos |
| Wersja | 1.6 FSI |
| Lata produkcji | 2006–2007 (03/2006–10/2007) |
| Nadwozie | Coupé, Kabriolet |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | Vierzylinder-Ottomotor in Reihenbauart |
| Pojemność skokowa | 1 598 cm³ |
| Moc maksymalna | 115 KM / 85 kW |
| Maks. moment obrotowy | 155 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 11,9 s |
| Prędkość maksymalna | 192 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 8,3 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 182 g/km |
| Norma emisji | Euro 4 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).