
Volkswagen Phaeton 4.2 V8
| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Phaeton |
| Wersja | 4.2 V8 |
| Lata produkcji | 2015–2016 (04/2015–03/2016) |
| Nadwozie | Sedan |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | V8-Ottomotor |
| Pojemność skokowa | 4 172 cm³ |
| Moc maksymalna | 335 KM / 246 kW |
| Maks. moment obrotowy | 430 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 6-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,9 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 12,3–12,8 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 289–297 g/km |
| Norma emisji | Euro 6 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).