
Hyundai Veloster 1.6 GDI blue
Brak zdjęcia dla nadwozia: Hatchback
| Marka | Hyundai |
|---|---|
| Model | Veloster |
| Wersja | 1.6 GDI blue |
| Lata produkcji | 2011–2018 (2011–2018) |
| Nadwozie | Hatchback |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | R4-Ottomotor |
| Pojemność skokowa | 1 591 cm³ |
| Moc maksymalna | 140 KM / 103 kW |
| Maks. moment obrotowy | 167 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 9,7 s |
| Prędkość maksymalna | 201 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 5,9 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 137 g/km |
| Norma emisji | Euro 5 |
| Masa własna | 1 260 kg |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).