
Audi S i RS
Generacje (5)
brak zdjęcia
brak zdjęcia
brak zdjęciaw produkcji
brak zdjęcia
brak zdjęciaPorównanie generacji
| Generacja | Lata | Nadwozie | Paliwo | Moc | Pojemność | Skrzynia | Napęd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 2013–2023 | Kombi | Benzyna | 310–400 KM (228–294 kW) | 2480 cm³ | – | 4x4 / AWD |
| IV | 2002–2025 | Kombi, Sedan | Benzyna | 560–630 KM (412–463 kW) | 3993–4991 cm³ | Automatyczna | 4x4 / AWD |
| III | 1999–obecnie | Hatchback, Sedan | Benzyna | 210–333 KM (154–245 kW) | 1781–1984 cm³ | Manualna | 4x4 / AWD |
| II | 1996–1997 | Kombi, Sedan | Benzyna | 326 KM (240 kW) | 4172 cm³ | – | 4x4 / AWD |
| I | 1994–2025 | Kombi, Sedan | Benzyna, Diesel | 230–450 KM (169–331 kW) | 2226–5204 cm³ | Manualna, Automatyczna | 4x4 / AWD |
Opinie właścicieli (0)
Nikt jeszcze nie opisał tego auta. Jeździsz nim lub jeździłeś? Twoja opinia pomoże innym kierowcom.
Pytania i odpowiedzi (0)
Masz pytanie o ten model? Zapytaj właścicieli i redakcję.
Dzienniki aut właścicieli (0)
Dziennik auta to historia jednego, konkretnego egzemplarza: serwisy, naprawy, koszty, przebieg i spalanie, zapisywane przez właściciela.
Nikt jeszcze nie prowadzi tu dziennika. Załóż pierwszy i zapisuj historię swojego auta.