
BMW Seria 7 E38 750i, 750iL

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 7 |
| Generacja | E38 |
| Wersja | 750i, 750iL |
| Lata produkcji | 1994–2001 (1994–2001) |
| Nadwozie | Sedan |
| Kod silnika | M73B54 |
| Układ cylindrów | V12 |
| Pojemność skokowa | 5 379 cm³ |
| Moc maksymalna | 326 KM / 240 kW |
| Maks. moment obrotowy | 490 Nm |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,8 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).