
Volkswagen Passat B4 1.8

| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Passat |
| Generacja | B4 |
| Wersja | 1.8 |
| Lata produkcji | 1993–1997 (10/1993–05/1997) |
| Nadwozie | Kombi, Sedan |
| Pojemność skokowa | 1 781 cm³ |
| Moc maksymalna | 55 KM / 55 kW |
| Maks. moment obrotowy | 140 Nm |
| Skrzynia biegów | M5 |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 15,8 s |
| Średnie zużycie paliwa | 8,4 l/100 km |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).