
Hyundai Tucson III 1.6 T-GDI 4x4

| Marka | Hyundai |
|---|---|
| Model | Tucson |
| Generacja | III |
| Wersja | 1.6 T-GDI 4x4 |
| Lata produkcji | 2015–2020 (07/2015–07/2018) |
| Nadwozie | SUV |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | R4-Ottomotor |
| Pojemność skokowa | 1 591 cm³ |
| Moc maksymalna | 177 KM / 130 kW |
| Maks. moment obrotowy | 265 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa / [ dwusprzęgłowa 7-biegowa ] |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 9,5 s |
| Prędkość maksymalna | 202 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 7,6 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 177 g/km |
| Norma emisji | Euro 6 |
| Zbiornik paliwa | 62 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).