
Mercedes-Benz Klasa S
Generacje (8)
Porównanie generacji
| Generacja | Lata | Nadwozie | Paliwo | Moc | Pojemność | Skrzynia | Napęd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W223 | 2020–obecnie | Sedan | Benzyna, Diesel, Hybryda plug-in | 286–802 KM (210–590 kW) | 2925–5980 cm³ | Automatyczna | Tylny (RWD), 4x4 / AWD |
| C217 | 2014–2020 | Kabriolet, Coupé | Benzyna | 367–630 KM (270–463 kW) | 2996–5980 cm³ | Automatyczna | Tylny (RWD), 4x4 / AWD |
| W222 | 2013–2020 | Sedan | Benzyna, Diesel, Hybryda | 204–630 KM (150–463 kW) | 2143–5980 cm³ | Automatyczna | Tylny (RWD), 4x4 / AWD |
| W221 | 2005–2013 | Sedan | Diesel, Hybryda | 20–630 KM (15–463 kW) | 2143–6208 cm³ | Automatyczna | Tylny (RWD), 4x4 / AWD |
| W220 | 1998–2005 | Sedan | Diesel | 197–612 KM (145–450 kW) | 2799–6258 cm³ | Automatyczna | Tylny (RWD), 4x4 / AWD |
| W140 | 1991–1998 | Coupé, Sedan | Diesel, Elektryczny | 150–408 KM (110–300 kW) | 2799–5991 cm³ | Manualna, Automatyczna | Tylny (RWD) |
| W126 | 1979–1993 | Coupé, Sedan | Benzyna, Diesel | – | 2600–5500 cm³ | Manualna, Automatyczna | Tylny (RWD) |
| W116 | 1972–1980 | Sedan | Benzyna, Diesel | – | 2700–6800 cm³ | Manualna, Automatyczna | Tylny (RWD) |
Opinie właścicieli (0)
Nikt jeszcze nie opisał tego auta. Jeździsz nim lub jeździłeś? Twoja opinia pomoże innym kierowcom.
Pytania i odpowiedzi (0)
Masz pytanie o ten model? Zapytaj właścicieli i redakcję.
Dzienniki aut właścicieli (0)
Dziennik auta to historia jednego, konkretnego egzemplarza: serwisy, naprawy, koszty, przebieg i spalanie, zapisywane przez właściciela.
Nikt jeszcze nie prowadzi tu dziennika. Załóż pierwszy i zapisuj historię swojego auta.