
Mercedes-Benz CLS C257 AMG CLS 53 4MATIC+

| Marka | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Model | CLS |
| Generacja | C257 |
| Wersja | AMG CLS 53 4MATIC+ |
| Nadwozie | Sedan |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | M 256 E 30 DEH LA G |
| Pojemność skokowa | 2 999 cm³ |
| Moc maksymalna | 435 KM / 320 kW |
| Maks. moment obrotowy | 520 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 9-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 4,5 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 8,7–8,9 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 200–203 g/km |
| Norma emisji | Euro 6d-TEMP |
| Masa własna | 1 980 kg |
| Zbiornik paliwa | 66 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).