
Audi Q2 30 TDI

| Marka | Audi |
|---|---|
| Model | Q2 |
| Wersja | 30 TDI |
| Lata produkcji | 2021–2024 (02/2021–02/2024) |
| Nadwozie | SUV |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | Reihenbauart |
| Układ cylindrów | 4/16 |
| Pojemność skokowa | 1 968 cm³ |
| Moc maksymalna | 116 KM / 85 kW |
| Maks. moment obrotowy | 250 Nm |
| Skrzynia biegów | 7-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 10,3 s |
| Prędkość maksymalna | 201 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 4,7–5,2 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 124–136 g/km |
| Norma emisji | Euro 6d-ISC |
| Masa własna | 1 455 kg |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).