
Dacia Lodgy dCi 110 eco2
Brak zdjęcia dla nadwozia: Van / minivan
| Marka | Dacia |
|---|---|
| Model | Lodgy |
| Wersja | dCi 110 eco2 |
| Lata produkcji | 2012–2015 (06/2012–07/2015) |
| Nadwozie | Van / minivan |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | K9K 846 |
| Pojemność skokowa | 1 461 cm³ |
| Moc maksymalna | 107 KM / 79 kW |
| Maks. moment obrotowy | 240 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 11,6 s |
| Prędkość maksymalna | 175 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 4,4 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 116 g/km |
| Norma emisji | Euro 5 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).