
Volvo V70 3.2 (AWD)

| Marka | Volvo |
|---|---|
| Model | V70 |
| Wersja | 3.2 (AWD) |
| Lata produkcji | 2009–2012 (04/2009–04/2012) |
| Nadwozie | Crossover, Kombi |
| Układ cylindrów | R6 |
| Pojemność skokowa | 3 192 cm³ |
| Moc maksymalna | 243 KM / 179 kW |
| Maks. moment obrotowy | 320 Nm |
| Napęd | 4x4 / AWD |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).