
Nissan Evalia 1.5 dCi 110

| Marka | Nissan |
|---|---|
| Model | Evalia |
| Wersja | 1.5 dCi 110 |
| Lata produkcji | 2012–2019 (2012–2019) |
| Nadwozie | Van / minivan |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | Vierzylinder-Dieselmotor in Reihenbauart z Common-Rail-wtrysk, 8V (SOHC) |
| Pojemność skokowa | 1 461 cm³ |
| Moc maksymalna | 110 KM / 81 kW |
| Maks. moment obrotowy | 240 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 12,7 s |
| Prędkość maksymalna | 169 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 4,9 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 130 g/km |
| Norma emisji | Euro 5 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).