
Honda Breeze 2.2 i-CTDi
Brak zdjęcia dla nadwozia: SUV
| Marka | Honda |
|---|---|
| Model | Breeze |
| Wersja | 2.2 i-CTDi |
| Lata produkcji | 2006–2009 (09/2006–09/2009) |
| Nadwozie | SUV |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | Dieselmotor |
| Układ cylindrów | R4 |
| Pojemność skokowa | 2 204 cm³ |
| Moc maksymalna | 140 KM / 103 kW |
| Maks. moment obrotowy | 340 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 10,3 s |
| Prędkość maksymalna | 187 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 6,5 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 173 g/km |
| Norma emisji | Euro 4 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).