
Honda Breeze 2.0 Hybrid 2WD (Europa)
Brak zdjęcia dla nadwozia: SUV
| Marka | Honda |
|---|---|
| Model | Breeze |
| Wersja | 2.0 Hybrid 2WD (Europa) |
| Lata produkcji | 2024–obecnie (od 01/2024) |
| Nadwozie | SUV |
| Rodzaj paliwa | Hybryda |
| Kod silnika | R4-Ottomotor + Elektromotor |
| Pojemność skokowa | 1 993 cm³ |
| Moc maksymalna | 148 KM / 109 kW |
| Maks. moment obrotowy | 189 Nm |
| Skrzynia biegów | bezstopniowa (CVT) |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 9,0 s |
| Prędkość maksymalna | 194 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 6,0 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 135 g/km |
| Norma emisji | Euro 6d |
| Zbiornik paliwa | 57 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).