
Honda Civic IX 2.0 i-VTEC (Type R)
Brak zdjęcia dla nadwozia: Coupé
| Marka | Honda |
|---|---|
| Model | Civic |
| Generacja | IX |
| Wersja | 2.0 i-VTEC (Type R) |
| Lata produkcji | 2015–2017 (04/2015–03/2017) |
| Nadwozie | Coupé, Sedan |
| Kod silnika | R4-Ottomotor |
| Pojemność skokowa | 1 996 cm³ |
| Moc maksymalna | 310 KM / 228 kW |
| Maks. moment obrotowy | 400 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,7 s |
| Prędkość maksymalna | 270 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 7,3 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 170 g/km |
| Norma emisji | Euro 6 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).