
Honda Civic IX 1.6 i-DTEC
Brak zdjęcia dla nadwozia: Coupé
| Marka | Honda |
|---|---|
| Model | Civic |
| Generacja | IX |
| Wersja | 1.6 i-DTEC |
| Lata produkcji | 2013–2018 (01/2013–09/2015) |
| Nadwozie | Coupé, Sedan |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | R4-Dieselmotor |
| Pojemność skokowa | 1 597 cm³ |
| Moc maksymalna | 120 KM / 88 kW |
| Maks. moment obrotowy | 300 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 10,2 s |
| Prędkość maksymalna | 207 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 3,6 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 94 g/km |
| Norma emisji | Euro 5 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).