
Mitsubishi Carisma 1.8
| Marka | Mitsubishi |
|---|---|
| Model | Carisma |
| Wersja | 1.8 |
| Lata produkcji | 1995–1997 (07.1995–07.1997) |
| Nadwozie | Hatchback, Liftback, Sedan |
| Kod silnika | R4-Ottomotor |
| Układ cylindrów | 4 |
| Pojemność skokowa | 1 834 cm³ |
| Moc maksymalna | 115 KM / 85 kW |
| Maks. moment obrotowy | 162 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 5-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 10,2 s |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 6,9 l/100 km |
| Norma emisji | Euro 2 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).