
Toyota Hilux AN110 4.0 V6
| Marka | Toyota |
|---|---|
| Model | Hilux |
| Generacja | AN110 |
| Wersja | 4.0 V6 |
| Lata produkcji | 2015–obecnie (od 2015) |
| Nadwozie | Pick-up |
| Kod silnika | V6-Ottomotor |
| Pojemność skokowa | 3 956 cm³ |
| Maks. moment obrotowy | 376 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 6-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 9,4 s |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 11,7 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 279 g/km |
| Zbiornik paliwa | 80 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).