
Porsche Panamera Turbo
Brak zdjęcia dla nadwozia: Kombi
| Marka | Porsche |
|---|---|
| Model | Panamera |
| Wersja | Panamera Turbo |
| Lata produkcji | 2009–2013 (06/2009–06/2013) |
| Nadwozie | Kombi, Hatchback |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | M48.70 |
| Pojemność skokowa | 4 806 cm³ |
| Moc maksymalna | 500 KM / 368 kW |
| Maks. moment obrotowy | 700 Nm |
| Skrzynia biegów | ZF 7-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 4,2 s |
| Prędkość maksymalna | 303 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 12,2 l/100 km |
| Masa własna | 1 970 kg |
| Zbiornik paliwa | 100 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).