
JAC Sehol X4 E40X / E-JS4
Brak zdjęcia dla nadwozia: SUV
| Marka | JAC |
|---|---|
| Model | Sehol X4 |
| Wersja | E40X / E-JS4 |
| Lata produkcji | 2022–obecnie (od 04/2022) |
| Nadwozie | SUV |
| Kod silnika | silnik elektryczny |
| Moc maksymalna | 193 KM / 142 kW |
| Maks. moment obrotowy | 340 Nm |
| Skrzynia biegów | 1-biegowa jednobiegowy |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 9,4 s |
| Prędkość maksymalna | 150 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | . l/100 km |
| Pojemność baterii | 66,0 kWh |
| Zasięg | 405 km |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).