
Volvo S90 D4 (AWD)

| Marka | Volvo |
|---|---|
| Model | S90 |
| Generacja | S90 |
| Wersja | D4 (AWD) |
| Lata produkcji | 2016–2019 (06/2016–08/2019) |
| Nadwozie | Sedan |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | silnik wysokoprężny 4-cylindrowy rzędowy i wtrysk Common Rail |
| Pojemność skokowa | 1 969 cm³ |
| Moc maksymalna | 190 KM / 140 kW |
| Maks. moment obrotowy | 400 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa / (8-biegowa) |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,2 s |
| Prędkość maksymalna | 230 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 4,4 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 116 g/km |
| Norma emisji | Euro 6 |
| Masa własna | 1 790 kg |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).