
Lexus ES
Generacje (8)
Porównanie generacji
| Generacja | Lata | Nadwozie | Paliwo | Moc | Pojemność | Skrzynia | Napęd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZ20 | 2025–obecnie | Sedan | Benzyna, Hybryda | 196–343 KM (144–252 kW) | 2500 cm³ | Automatyczna | 4x4 / AWD |
| XZ10 | 2018–2024 | Sedan | Benzyna, Hybryda | 150–302 KM (110–222 kW) | 2000–3500 cm³ | Automatyczna | 4x4 / AWD |
| XV60 | 2012–2017 | Sedan | Benzyna, Hybryda | 150–277 KM (110–204 kW) | 2000–3500 cm³ | Automatyczna | Przedni (FWD) |
| XV40 | 2006–2011 | Sedan | Benzyna | 276 KM (203 kW) | 3500 cm³ | Automatyczna | Przedni (FWD) |
| XV30 | 2001–2005 | Sedan | Benzyna | 214–222 KM (157–163 kW) | 3000–3300 cm³ | Automatyczna | Przedni (FWD) |
| XV20 | 1996–2000 | Sedan | Benzyna | 203–214 KM (149–157 kW) | 3000 cm³ | Automatyczna | Przedni (FWD) |
| XV10 | 1991–1995 | Sedan | Benzyna | 188 KM (138 kW) | 3000 cm³ | Manualna, Automatyczna | Przedni (FWD) |
| V20 | – | – | – | – | – | – | – |
Opinie właścicieli (0)
Nikt jeszcze nie opisał tego auta. Jeździsz nim lub jeździłeś? Twoja opinia pomoże innym kierowcom.
Pytania i odpowiedzi (0)
Masz pytanie o ten model? Zapytaj właścicieli i redakcję.
Dzienniki aut właścicieli (0)
Dziennik auta to historia jednego, konkretnego egzemplarza: serwisy, naprawy, koszty, przebieg i spalanie, zapisywane przez właściciela.
Nikt jeszcze nie prowadzi tu dziennika. Załóż pierwszy i zapisuj historię swojego auta.