
Ford Ranger
Generacje (5)
Porównanie generacji
| Generacja | Lata | Paliwo | Skrzynia | Napęd |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 2011–obecnie | – | – | Tylny (RWD), 4x4 / AWD |
| international | 1998–obecnie | Benzyna, Diesel | Manualna, Automatyczna | Tylny (RWD), 4x4 / AWD |
| Americas | 1982–obecnie | – | – | Tylny (RWD), 4x4 / AWD |
| T6, generacja I | – | – | – | – |
| T6, generacja II | – | – | – | – |
Opinie właścicieli (0)
Nikt jeszcze nie opisał tego auta. Jeździsz nim lub jeździłeś? Twoja opinia pomoże innym kierowcom.
Pytania i odpowiedzi (0)
Masz pytanie o ten model? Zapytaj właścicieli i redakcję.
Dzienniki aut właścicieli (0)
Dziennik auta to historia jednego, konkretnego egzemplarza: serwisy, naprawy, koszty, przebieg i spalanie, zapisywane przez właściciela.
Nikt jeszcze nie prowadzi tu dziennika. Załóż pierwszy i zapisuj historię swojego auta.