
Jaguar XJ
Generacje (7)
brak zdjęcia
brak zdjęcia
brak zdjęcia
brak zdjęcia
brak zdjęciaPorównanie generacji
| Generacja | Lata | Nadwozie | Paliwo | Moc | Pojemność | Skrzynia | Napęd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electric | 2020–2020 | – | Elektryczny | – | – | – | 4x4 / AWD |
| X351 | 2009–2019 | Sedan | Benzyna, Diesel | 241–575 KM (177–423 kW) | 2000–5000 cm³ | Automatyczna | Tylny (RWD), 4x4 / AWD |
| X350 | 2002–2009 | Sedan | Benzyna, Diesel | 207–396 KM (152–291 kW) | 2700–4200 cm³ | Automatyczna | Tylny (RWD) |
| X358 | 2002–2009 | Sedan | Benzyna, Diesel | 207–396 KM (152–291 kW) | 2700–4200 cm³ | Automatyczna | Tylny (RWD) |
| X308 | 1997–2002 | Sedan | Benzyna | 241–363 KM (177–267 kW) | 3200–4000 cm³ | Automatyczna | Tylny (RWD) |
| X300 | 1994–1997 | Sedan | Benzyna | 215–326 KM (158–240 kW) | 3200–6000 cm³ | Manualna, Automatyczna | Tylny (RWD) |
| XJ40 | 1986–1994 | Sedan | Benzyna | – | 6000 cm³ | Manualna, Automatyczna | Tylny (RWD) |
Opinie właścicieli (0)
Nikt jeszcze nie opisał tego auta. Jeździsz nim lub jeździłeś? Twoja opinia pomoże innym kierowcom.
Pytania i odpowiedzi (0)
Masz pytanie o ten model? Zapytaj właścicieli i redakcję.
Dzienniki aut właścicieli (0)
Dziennik auta to historia jednego, konkretnego egzemplarza: serwisy, naprawy, koszty, przebieg i spalanie, zapisywane przez właściciela.
Nikt jeszcze nie prowadzi tu dziennika. Załóż pierwszy i zapisuj historię swojego auta.