
Bentley Flying Spur Speed

| Marka | Bentley |
|---|---|
| Model | Flying Spur |
| Wersja | Flying Spur Speed |
| Lata produkcji | 2022–2024 (09/2022–05/2024) |
| Nadwozie | Sedan |
| Kod silnika | W12-Ottomotor |
| Pojemność skokowa | 5 950 cm³ |
| Moc maksymalna | 635 KM / 467 kW |
| Maks. moment obrotowy | 900 Nm |
| Skrzynia biegów | dwusprzęgłowa 8-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 3,8 s |
| Prędkość maksymalna | 333 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 14,0 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 320 g/km |
| Norma emisji | Euro 6d |
| Masa własna | 2 437 kg |
| Zbiornik paliwa | 90 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).