
BMW 2002 turbo BMW 1602

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | 2002 turbo |
| Wersja | BMW 1602 |
| Lata produkcji | 1971–1975 (02/1971–07/1975) |
| Nadwozie | Hatchback, Kabriolet, Sedan |
| Pojemność skokowa | 1 573 cm³ |
| Moc maksymalna | 85 KM / 63 kW |
| Maks. moment obrotowy | 123 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 4-biegowa |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h |
| Masa własna | 940 kg |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).