
BMW Seria 3 Gran Turismo 320d
Brak zdjęcia dla nadwozia: Liftback
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 3 Gran Turismo |
| Wersja | 320d |
| Lata produkcji | 2012–2015 (05/2012–07/2015) |
| Nadwozie | Liftback |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | N47D20 |
| Układ cylindrów | R4 |
| Pojemność skokowa | 1 995 cm³ |
| Moc maksymalna | 184 KM / 135 kW |
| Maks. moment obrotowy | 380 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,7 s |
| Prędkość maksymalna | 230 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 4,7 l/100 km |
| Norma emisji | Euro 5 |
| Zbiornik paliwa | 57 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).