
BMW Seria 2 F22 220d

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 2 |
| Generacja | F22 |
| Wersja | 220d |
| Lata produkcji | 2013–2014 (11/2013–10/2014) |
| Nadwozie | Kabriolet, Coupé |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | N47D20 |
| Układ cylindrów | R4 |
| Pojemność skokowa | 1 995 cm³ |
| Moc maksymalna | 184 KM / 135 kW |
| Maks. moment obrotowy | 380 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,2 s |
| Prędkość maksymalna | 230 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 4,5–4,8 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 119 g/km |
| Masa własna | 1 450 kg |
| Zbiornik paliwa | 52 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).