
BMW Seria 2 F22 220i

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 2 |
| Generacja | F22 |
| Wersja | 220i |
| Lata produkcji | 2013–2016 (11/2013–07/2016) |
| Nadwozie | Kabriolet, Coupé |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | N20B20 |
| Układ cylindrów | R4 |
| Pojemność skokowa | 1 997 cm³ |
| Moc maksymalna | 184 KM / 135 kW |
| Maks. moment obrotowy | 270 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,0 s |
| Prędkość maksymalna | 235 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 6,1–6,3 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 142 g/km |
| Masa własna | 1 425 kg |
| Zbiornik paliwa | 52 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).