
BMW Seria 2 F22 M2

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 2 |
| Generacja | F22 |
| Wersja | M2 |
| Lata produkcji | 2015–2018 (10/2015–06/2018) |
| Nadwozie | Kabriolet, Coupé |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | N55B30 |
| Układ cylindrów | R6 |
| Pojemność skokowa | 2 979 cm³ |
| Moc maksymalna | 370 KM / 272 kW |
| Maks. moment obrotowy | 465 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 4,5 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 8,5 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 199 g/km |
| Masa własna | 1 570 kg |
| Zbiornik paliwa | 52 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).