
BMW Seria 4 F32 M4 CS
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 4 |
| Generacja | F32 |
| Wersja | M4 CS |
| Lata produkcji | 2017–2018 (07/2017–06/2018) |
| Nadwozie | Kabriolet, Coupé, Liftback, Hatchback, Sedan |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | S55B30 |
| Układ cylindrów | R6 |
| Pojemność skokowa | 2 979 cm³ |
| Moc maksymalna | 460 KM / 338 kW |
| Maks. moment obrotowy | 600 Nm |
| Skrzynia biegów | dwusprzęgłowa 7-biegowa |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 3,9 s |
| Prędkość maksymalna | 280 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 8,4 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 197 g/km |
| Norma emisji | Euro 6 |
| Zbiornik paliwa | 60 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).