
BMW Seria 4 F32 M4 GTS
| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 4 |
| Generacja | F32 |
| Wersja | M4 GTS |
| Lata produkcji | 2016–2017 (04/2016–02/2017) |
| Nadwozie | Kabriolet, Coupé, Liftback, Hatchback, Sedan |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | S55B30 |
| Układ cylindrów | R6 |
| Pojemność skokowa | 2 979 cm³ |
| Moc maksymalna | 500 KM / 368 kW |
| Maks. moment obrotowy | 600 Nm |
| Skrzynia biegów | dwusprzęgłowa 7-biegowa |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 3,8 s |
| Prędkość maksymalna | 305 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 8,5 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 199 g/km |
| Norma emisji | Euro 6 |
| Zbiornik paliwa | 60 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).