
BMW Seria 4 G22 430d

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 4 |
| Generacja | G22 |
| Wersja | 430d |
| Lata produkcji | 2021–obecnie (07/2021–01/2024) |
| Nadwozie | Kabriolet, Coupé, Liftback, Hatchback |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | B57D30 |
| Układ cylindrów | R6 |
| Pojemność skokowa | 2 993 cm³ |
| Moc maksymalna | 286 KM / 210 kW |
| Maks. moment obrotowy | 650 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 8-biegowa |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Norma emisji | Euro 6d |
| Zbiornik paliwa | 59 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).