
BMW Seria 4 G22 430d xDrive

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 4 |
| Generacja | G22 |
| Wersja | 430d xDrive |
| Lata produkcji | 2021–obecnie (03/2021–01/2024) |
| Nadwozie | Kabriolet, Coupé, Liftback, Hatchback |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | B57D30 |
| Układ cylindrów | R6 |
| Pojemność skokowa | 2 993 cm³ |
| Moc maksymalna | 286 KM / 210 kW |
| Maks. moment obrotowy | 650 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 8-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,1 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 5,2–5,9 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 137–155 g/km |
| Norma emisji | Euro 6d |
| Masa własna | 1 855 kg |
| Zbiornik paliwa | 59 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).