
BMW Seria 4 G22 430i

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 4 |
| Generacja | G22 |
| Wersja | 430i |
| Lata produkcji | 2020–2021 (10/2020–06/2021) |
| Nadwozie | Kabriolet, Coupé, Liftback, Hatchback |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | B48B20 |
| Układ cylindrów | R4 |
| Pojemność skokowa | 1 998 cm³ |
| Moc maksymalna | 258 KM / 190 kW |
| Maks. moment obrotowy | 400 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 8-biegowa |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,8 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 5,7–6,1 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 131–141 g/km |
| Norma emisji | Euro 6d |
| Masa własna | 1 620 kg |
| Zbiornik paliwa | 59 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).