
BMW Seria 4 G22 i4 eDrive40

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 4 |
| Generacja | G22 |
| Wersja | i4 eDrive40 |
| Lata produkcji | 2021–obecnie (09/2021–06/2024) |
| Nadwozie | Kabriolet, Coupé, Liftback, Hatchback |
| Rodzaj paliwa | Elektryczny |
| Kod silnika | Hinterachse: HA0001N0 |
| Moc maksymalna | 143 KM / 105 kW |
| Maks. moment obrotowy | 430 Nm |
| Skrzynia biegów | reduktor jednobiegowy |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,6 s |
| Prędkość maksymalna | 190 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 15,4–19,4 l/100 km |
| Pojemność baterii | 83,9 kWh |
| Zasięg | 468 km |
| Masa własna | 2 125 kg |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).