
BMW Seria 4 G22 i4 xDrive40

| Marka | BMW |
|---|---|
| Model | Seria 4 |
| Generacja | G22 |
| Wersja | i4 xDrive40 |
| Lata produkcji | 2024–obecnie (od 07/2024) |
| Nadwozie | Kabriolet, Coupé, Liftback, Hatchback |
| Rodzaj paliwa | Elektryczny |
| Kod silnika | Vorderachse: HA0002N0 / Hinterachse: HA0003N0 |
| Moc maksymalna | 170 KM / 125 kW |
| Maks. moment obrotowy | 600 Nm |
| Skrzynia biegów | reduktor jednobiegowy |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,1 s |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 16,7–19,8 l/100 km |
| Pojemność baterii | 83,9 kWh |
| Zasięg | 459 km |
| Masa własna | 2 260 kg |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).